排行榜

全球票房排行 · 1950年代

按全球票房排列的电影。

  1. 1 仙履奇缘 1950 $263,600,000
  2. 2 飞来横财 1957 $258,388,291
  3. 3 宾虚 1959 $164,000,000
  4. 4 十诫 1956 $122,700,000
  5. 5 七武士 1954 $105,000,000
  6. 6 小飞侠 1953 $87,400,000
  7. 7 爱丽丝梦游仙境 1951 $57,200,000
  8. 8 睡美人 1959 $51,600,000
  9. 9 桂河大桥 1957 $44,908,000
  10. 10 环游世界八十天 1956 $42,000,000
  11. 11 南太平洋 1958 $36,800,000
  12. 12 小姐与流浪汉 1955 $36,359,037
  13. 13 圣袍千秋 1953 $36,000,000
  14. 14 戏王之王 1952 $36,000,000
  15. 15 上帝创造女人 1956 $33,000,000
  16. 16 巨人传 1956 $32,855,818
  17. 17 乱世忠魂 1953 $30,500,000
  18. 18 海底两万里 1954 $28,200,000
  19. 19 圣徒妖姬 1954 $26,000,000
  20. 20 热情 1959 $25,000,000
  21. 21 日本诞生 1959 $24,599,153
  22. 22 恐怖蜡像馆 1953 $23,750,319
  23. 23 叛舰凯恩号 1954 $21,750,000
  24. 24 国王与我 1957 $21,300,000
  25. 25 暴君焚城录 1951 $21,037,000

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-19