排行榜

全球票房排行 · 科幻

按全球票房排列的电影。

  1. 1 复仇者联盟4:终局之战 2019 $2,942,186,933
  2. 2 蜘蛛侠:崭新之日 2026 $2,519,512,338
  3. 3 阿凡达:水之道 2022 $2,334,484,620
  4. 4 星球大战7:原力觉醒 2016 $2,068,223,624
  5. 5 复仇者联盟3:无限战争 2018 $2,052,415,039
  6. 6 蜘蛛侠:英雄无归 2021 $1,921,426,073
  7. 7 侏罗纪世界 2015 $1,671,537,444
  8. 8 复仇者联盟 2012 $1,518,815,515
  9. 9 阿凡达:火与烬 2025 $1,485,999,890
  10. 10 复仇者联盟2:奥创纪元 2015 $1,405,403,694
  11. 11 超级马力欧兄弟大电影 2023 $1,360,879,735
  12. 12 黑豹 2018 $1,349,926,083
  13. 13 死侍3 2020 $1,338,073,645
  14. 14 星球大战8:最后的绝地武士 2018 $1,334,407,706
  15. 15 侏罗纪世界2 2018 $1,310,469,037
  16. 16 钢铁侠1 2013 $1,215,577,205
  17. 17 美国队长3 2016 $1,155,046,416
  18. 18 蜘蛛侠:英雄远征 2019 $1,132,723,226
  19. 19 惊奇队长 2019 $1,131,416,446
  20. 20 变形金刚3 2011 $1,123,794,079
  21. 21 变形金刚4:绝迹重生 2014 $1,105,261,713
  22. 22 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 2012 $1,081,041,287
  23. 23 星球大战9:天行者崛起 2019 $1,074,144,248
  24. 24 星球大战外传:侠盗一号 2017 $1,056,057,273
  25. 25 星际宝贝史迪奇 2025 $1,038,027,526

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-12