排行榜

全球票房排行 · 纪录片

按全球票房排列的电影。

  1. 1 迈克尔·杰克逊:就是这样 2009 $261,200,000
  2. 2 华氏911 2004 $222,400,000
  3. 3 国际空间站 2002 $163,333,893
  4. 4 帝企鹅日记 2005 $127,392,693
  5. 5 与恐龙同行 2013 $126,500,000
  6. 6 地球 2007 $109,000,000
  7. 7 贾斯汀·比伯:永不言败 2011 $99,036,827
  8. 8 生命海洋 1995 $87,600,000
  9. 9 海洋 2011 $83,090,556
  10. 10 汉娜/米莉演唱会 2008 $70,642,966
  11. 11 一世代 2013 $68,500,000
  12. 12 自然法则:吸引定律 2006 $65,600,000
  13. 13 难以忽视的真相 2006 $46,243,000
  14. 14 你能看到一切 2026 $45,145,476
  15. 15 赤色黎明 2012 $44,806,783
  16. 16 喜剧诸王 2000 $38,251,106
  17. 17 科伦拜校园事件 2002 $35,564,473
  18. 18 黑猩猩 2012 $34,823,764
  19. 19 2016:奥巴马的美利坚 2012 $33,449,086
  20. 20 凯蒂·派瑞:我的点滴 巡演纪实 2012 $32,726,956
  21. 21 凯文·哈特:我只负责欢乐 2013 $32,230,907
  22. 22 非洲猫科 2011 $30,857,747
  23. 23 红旗军演 2004 $30,000,000
  24. 24 熊 2004 $30,000,000
  25. 25 大号的我 2004 $28,575,078

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-10-27