排行榜

全球票房排行 · 2000年代

按全球票房排列的电影。

  1. 1 指环王3:王者无敌 2003 $1,118,888,979
  2. 2 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $1,066,179,747
  3. 3 哈利·波特与魔法石 2002 $1,029,374,615
  4. 4 蝙蝠侠:黑暗骑士 2008 $1,008,480,529
  5. 5 加勒比海盗3:世界的尽头 2007 $961,691,209
  6. 6 海底总动员 2003 $940,335,536
  7. 7 哈利·波特与凤凰社 2007 $938,212,738
  8. 8 哈利·波特与混血王子 2009 $933,959,197
  9. 9 怪物史瑞克2 2004 $932,542,741
  10. 10 指环王2:双塔奇兵 2002 $926,287,400
  11. 11 哈利·波特与火焰杯 2005 $895,921,036
  12. 12 蜘蛛侠3 2007 $894,983,373
  13. 13 冰川时代3 2009 $886,686,817
  14. 14 哈利·波特与密室 2003 $876,688,482
  15. 15 指环王1:魔戒再现 2001 $871,368,364
  16. 16 星球大战前传3:西斯的复仇 2005 $850,000,000
  17. 17 变形金刚2:卷土重来 2009 $836,304,167
  18. 18 蜘蛛侠 2002 $821,708,551
  19. 19 怪物史瑞克3 2007 $808,310,187
  20. 20 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 2004 $789,804,554
  21. 21 蜘蛛侠2 2004 $788,976,453
  22. 22 夺宝奇兵4 2008 $786,636,033
  23. 23 达·芬奇密码 2006 $760,006,945
  24. 24 纳尼亚传奇1:狮子、女巫和魔衣橱 2005 $745,013,115
  25. 25 黑客帝国2:重装上阵 2003 $738,599,701

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-07