排行榜

全球票房排行 · 2002

按全球票房排列的电影。

  1. 1 哈利·波特与魔法石 2002 $1,029,374,615
  2. 2 指环王2:双塔奇兵 2002 $926,287,400
  3. 3 蜘蛛侠 2002 $821,708,551
  4. 4 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $649,398,328
  5. 5 黑衣人2 2002 $445,135,288
  6. 6 007之择日而亡 2002 $431,971,116
  7. 7 天兆 2002 $408,200,000
  8. 8 冰川时代 2002 $383,257,136
  9. 9 侏罗纪公园3 2002 $368,780,809
  10. 10 我盛大的希腊婚礼 2002 $368,744,044
  11. 11 少数派报告 2002 $358,372,926
  12. 12 猫鼠游戏 2002 $352,114,312
  13. 13 芝加哥 2002 $306,776,732
  14. 14 王牌大贱谍3 2002 $296,938,801
  15. 15 极限特工 2002 $277,448,382
  16. 16 史酷比 2002 $275,650,703
  17. 17 星际宝贝 2002 $273,144,151
  18. 18 美版午夜凶铃 2002 $249,348,933
  19. 19 8英里 2002 $242,875,078
  20. 20 谍影重重 2002 $214,034,224
  21. 21 红龙 2002 $209,196,298
  22. 22 贴身情人 2002 $199,043,242
  23. 23 战栗空间 2002 $197,100,000
  24. 24 惊天核网 2002 $193,921,372
  25. 25 纽约黑帮 2002 $193,772,504

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-05