排行榜

全球票房排行 · 2020年代

按全球票房排列的电影。

  1. 1 蜘蛛侠:崭新之日 2026 $2,519,512,338
  2. 2 阿凡达:水之道 2022 $2,334,484,620
  3. 3 哪吒之魔童闹海 2025 $2,270,700,370
  4. 4 蜘蛛侠:英雄无归 2021 $1,921,426,073
  5. 5 疯狂动物城2 2025 $1,868,208,796
  6. 6 头脑特工队2 2024 $1,698,863,816
  7. 7 壮志凌云2:马弗里克 2020 $1,488,732,821
  8. 8 阿凡达:火与烬 2025 $1,485,999,890
  9. 9 芭比 2023 $1,447,138,421
  10. 10 超级马力欧兄弟大电影 2023 $1,360,879,735
  11. 11 死侍3 2020 $1,338,073,645
  12. 12 玩具总动员5 2026 $1,148,032,461
  13. 13 海洋奇缘2 2024 $1,059,242,164
  14. 14 星际宝贝史迪奇 2025 $1,038,027,526
  15. 15 侏罗纪世界3 2022 $1,004,004,592
  16. 16 神偷奶爸4 2024 $972,021,410
  17. 17 我的世界大电影 2025 $960,387,780
  18. 18 奇异博士2:疯狂多元宇宙 2022 $955,775,804
  19. 19 奥本海默 2023 $952,000,000
  20. 20 小黄人大眼萌2 2020 $940,203,765
  21. 21 长津湖 2021 $902,540,935
  22. 22 侏罗纪世界:重生 2025 $869,146,189
  23. 23 黑豹2 2023 $859,102,154
  24. 24 银河护卫队3 2023 $845,550,000
  25. 25 你好,李焕英 2021 $822,049,668

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-13