ランキング

世界興行収入ランキング · 2020年代

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ 2026 $2,517,281,128
  2. 2 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 2022 $2,334,484,620
  3. 3 ナタ 魔童の大暴れ 2025 $2,270,700,370
  4. 4 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 2021 $1,921,426,073
  5. 5 ズートピア2 2025 $1,868,208,796
  6. 6 インサイド・ヘッド2 2024 $1,698,863,816
  7. 7 トップガン マーヴェリック 2020 $1,488,732,821
  8. 8 アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ 2025 $1,485,999,890
  9. 9 バービー 2023 $1,447,138,421
  10. 10 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 2023 $1,360,879,735
  11. 11 デッドプール&ウルヴァリン 2020 $1,338,073,645
  12. 12 トイ・ストーリー5 2026 $1,148,032,461
  13. 13 モアナと伝説の海2 2024 $1,059,242,164
  14. 14 リロ&スティッチ 2025 $1,038,027,526
  15. 15 ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 2022 $1,004,004,592
  16. 16 怪盗グルーのミニオン超変身 2024 $972,021,410
  17. 17 マインクラフト/ザ・ムービー 2025 $960,387,780
  18. 18 ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス 2022 $955,775,804
  19. 19 オッペンハイマー 2023 $952,000,000
  20. 20 ミニオンズ フィーバー 2020 $940,203,765
  21. 21 The Battle at Lake Changjin 2021 $902,540,935
  22. 22 ジュラシック・ワールド/復活の大地 2025 $869,146,189
  23. 23 ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー 2023 $859,102,154
  24. 24 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 2023 $845,550,000
  25. 25 こんにちは、私のお母さん 2021 $822,049,668

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · 更新 2026-10-29