ランキング

世界興行収入ランキング · 2026

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ 2026 $2,519,512,338
  2. 2 トイ・ストーリー5 2026 $1,148,032,461
  3. 3 プロジェクト・ヘイル・メアリー 2026 $684,586,806
  4. 4 Pegasus 3 2026 $656,459,523
  5. 5 ミニオンズ&モンスターズ 2026 $526,259,745
  6. 6 スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー 2026 $345,166,617
  7. 7 Kung Fu Soccer 2026 $325,523,144
  8. 8 モアナと伝説の海 2026 $323,701,468
  9. 9 歓迎来龍餐館/龍飯店へようこそ 2026 $305,600,000
  10. 10 嵐が丘 2026 $241,601,072
  11. 11 All Wishes Come True! 2026 $208,328,000
  12. 12 Blades of the Guardians 2026 $203,356,793
  13. 13 GOAT/ゴート 史上最高をめざせ! 2026 $193,566,330
  14. 14 Scare Out 2026 $186,971,064
  15. 15 Insidious: Out of the Further 2026 $171,453,839
  16. 16 劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ! 2026 $163,197,450
  17. 17 Dhurandhar The Revenge 2026 $152,900,759
  18. 18 Boonie Bears: The Hidden Protector 2026 $139,300,000
  19. 19 俺たちのアナコンダ 2026 $135,148,320
  20. 20 ひつじ探偵団 2026 $131,550,648
  21. 21 モータルコンバット/ネクストラウンド 2026 $129,570,110
  22. 22 スーパーガール 2026 $126,366,532
  23. 23 オークストリートの異変 2026 $120,363,694
  24. 24 マスターズ・オブ・ユニバース 2026 $113,763,426
  25. 25 Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island 2026 $110,462,871

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · 更新 2026-11-02