排行榜

全球票房排行 · 2026

按全球票房排列的电影。

  1. 1 蜘蛛侠:崭新之日 2026 $2,523,147,515
  2. 2 玩具总动员5 2026 $1,148,032,461
  3. 3 挽救计划 2026 $684,639,091
  4. 4 飞驰人生3 2026 $656,459,523
  5. 5 小黄人与大怪兽 2026 $526,259,745
  6. 6 星球大战:曼达洛人与古古 2026 $345,166,617
  7. 7 功夫女足 2026 $325,523,144
  8. 8 海洋奇缘:启航 2026 $323,701,468
  9. 9 欢迎来龙餐馆 2026 $305,600,000
  10. 10 呼啸山庄 2026 $241,601,072
  11. 11 八仙! 2026 $208,328,000
  12. 12 镖人:风起大漠 2026 $203,356,793
  13. 13 奇迹梦之队 2026 $193,566,330
  14. 14 惊蛰无声 2026 $186,971,064
  15. 15 潜伏6 2026 $171,662,414
  16. 16 海绵宝宝:深海大冒险 2026 $163,197,450
  17. 17 征服者2 2026 $152,900,759
  18. 18 熊出没·年年有熊 2026 $139,300,000
  19. 19 新狂蟒之灾 2026 $135,148,320
  20. 20 绵羊侦探团 2026 $131,550,648
  21. 21 真人快打2 2026 $129,570,110
  22. 22 超级少女 2026 $126,466,532
  23. 23 吉伊卡哇:人鱼之岛的秘密 2026 $121,143,735
  24. 24 逃出绝命街 2026 $120,363,694
  25. 25 希曼 2026 $113,763,426

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-14