排行榜

全球票房排行 · 2025

按全球票房排列的电影。

  1. 1 哪吒之魔童闹海 2025 $2,270,700,370
  2. 2 疯狂动物城2 2025 $1,868,208,796
  3. 3 阿凡达:火与烬 2025 $1,485,999,890
  4. 4 星际宝贝史迪奇 2025 $1,038,027,526
  5. 5 我的世界大电影 2025 $960,387,780
  6. 6 侏罗纪世界:重生 2025 $869,146,189
  7. 7 鬼灭之刃:无限城篇 第一章 猗窝座再袭 2025 $793,594,078
  8. 8 新·驯龙高手 2025 $636,596,299
  9. 9 F1:狂飙飞车 2025 $634,142,436
  10. 10 碟中谍8:最终清算 2025 $598,767,057
  11. 11 魔法坏女巫2 2025 $540,807,971
  12. 12 神奇4侠:初露锋芒 2025 $521,858,728
  13. 13 唐探1900 2025 $500,282,092
  14. 14 招魂4:终章 2025 $499,256,445
  15. 15 南京照相馆 2025 $422,785,908
  16. 16 美国队长4 2025 $415,101,577
  17. 17 家弑服务 2025 $400,483,145
  18. 18 雷霆特攻队* 2025 $382,436,917
  19. 19 罪人 2025 $371,368,759
  20. 20 凶器 2025 $269,972,492
  21. 21 坏蛋联盟2 2025 $239,676,236
  22. 22 玩具熊的五夜惊魂2 2025 $239,568,877
  23. 23 浪浪山小妖怪 2025 $215,367,669
  24. 24 帕丁顿熊3:秘鲁大冒险 2025 $211,000,000
  25. 25 一战再战 2025 $209,377,100

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-03