ランキング

世界興行収入ランキング · 2000年代

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 2003 $1,118,888,979
  2. 2 パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト 2006 $1,066,179,747
  3. 3 ハリー・ポッターと賢者の石 2002 $1,029,374,615
  4. 4 The Dark Knight 2008 $1,008,480,529
  5. 5 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 2007 $961,691,209
  6. 6 ファインディング・ニモ 2003 $940,335,536
  7. 7 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 2007 $938,212,738
  8. 8 ハリー・ポッターと謎のプリンス 2009 $933,959,197
  9. 9 シュレック2 2004 $932,542,741
  10. 10 ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 2002 $926,287,400
  11. 11 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 2005 $895,921,036
  12. 12 スパイダーマン3 2007 $894,983,373
  13. 13 アイス・エイジ3 ティラノのおとしもの 2009 $886,686,817
  14. 14 ハリー・ポッターと秘密の部屋 2003 $876,688,482
  15. 15 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $871,368,364
  16. 16 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $850,000,000
  17. 17 Transformers: Revenge of the Fallen 2009 $836,304,167
  18. 18 スパイダーマン 2002 $821,708,551
  19. 19 シュレック3 2007 $808,310,187
  20. 20 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004 $789,804,554
  21. 21 スパイダーマン2 2004 $788,976,453
  22. 22 インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 2008 $786,636,033
  23. 23 ダ・ヴィンチ・コード 2006 $760,006,945
  24. 24 ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 2005 $745,013,115
  25. 25 マトリックス リローデッド 2003 $738,599,701

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · 更新 2026-11-02