ランキング

世界興行収入ランキング

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 アベンジャーズ/エンドゲーム 2019 $2,942,177,764
  2. 2 アバター 2010 $2,923,706,026
  3. 3 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ 2026 $2,517,281,128
  4. 4 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 2022 $2,334,484,620
  5. 5 ナタ 魔童の大暴れ 2025 $2,270,700,370
  6. 6 タイタニック 1998 $2,264,162,353
  7. 7 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 2016 $2,068,223,624
  8. 8 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 2018 $2,052,415,039
  9. 9 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 2021 $1,921,426,073
  10. 10 ズートピア2 2025 $1,868,208,796
  11. 11 インサイド・ヘッド2 2024 $1,698,863,816
  12. 12 ジュラシック・ワールド 2015 $1,671,537,444
  13. 13 ライオン・キング 2019 $1,662,020,819
  14. 14 アベンジャーズ 2012 $1,518,815,515
  15. 15 ワイルド・スピード SKY MISSION 2015 $1,515,400,000
  16. 16 トップガン マーヴェリック 2020 $1,488,732,821
  17. 17 アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ 2025 $1,485,999,890
  18. 18 アナと雪の女王2 2019 $1,453,683,476
  19. 19 バービー 2023 $1,447,138,421
  20. 20 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 2015 $1,405,403,694
  21. 21 ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー 2023 $1,360,879,735
  22. 22 ブラックパンサー 2018 $1,349,926,083
  23. 23 ハリー・ポッターと死の秘宝 Part2 2011 $1,341,511,219
  24. 24 デッドプール&ウルヴァリン 2020 $1,338,073,645
  25. 25 スター・ウォーズ/最後のジェダイ 2018 $1,334,407,706

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · 更新 2026-10-31