ランキング

世界興行収入ランキング · 2016

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 2016 $2,068,223,624
  2. 2 シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ 2016 $1,155,046,416
  3. 3 ファインディング・ドリー 2016 $1,029,266,989
  4. 4 ズートピア 2016 $1,025,521,689
  5. 5 ジャングル・ブック 2016 $966,550,600
  6. 6 The Secret Life of Pets 2016 $875,457,937
  7. 7 バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 2016 $874,362,803
  8. 8 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 2016 $809,342,332
  9. 9 デッドプール 2016 $782,837,347
  10. 10 スーサイド・スクワッド 2016 $749,200,054
  11. 11 モアナと伝説の海 2016 $690,860,472
  12. 12 ドクター・ストレンジ 2016 $676,343,174
  13. 13 SING/シング 2016 $634,151,679
  14. 14 2016 $553,810,228
  15. 15 X-MEN:アポカリプス 2016 $543,934,787
  16. 16 レヴェナント:蘇えりし者 2016 $532,950,503
  17. 17 カンフー・パンダ3 2016 $521,170,825
  18. 18 ウォークラフト 2016 $433,677,183
  19. 19 ジェイソン・ボーン 2016 $415,484,914
  20. 20 アイス・エイジ5 止めろ!惑星大衝突 2016 $408,579,038
  21. 21 Your Name. 2016 $407,210,429
  22. 22 Independence Day: Resurgence 2016 $389,681,935
  23. 23 ターザン:REBORN 2016 $356,743,061
  24. 24 アングリーバード 2016 $349,779,543
  25. 25 トロールズ 2016 $347,337,803

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · 更新 2026-11-10