ランキング

世界興行収入ランキング · 2015

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 ジュラシック・ワールド 2015 $1,671,537,444
  2. 2 ワイルド・スピード SKY MISSION 2015 $1,515,400,000
  3. 3 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 2015 $1,405,403,694
  4. 4 ミニオンズ 2015 $1,159,457,503
  5. 5 ホビット 決戦のゆくえ 2015 $956,019,788
  6. 6 007 スペクター 2015 $880,707,597
  7. 7 インサイド・ヘッド 2015 $857,611,174
  8. 8 ハンガー・ゲーム FINAL:レジスタンス 2015 $755,356,711
  9. 9 ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション 2015 $682,716,636
  10. 10 ベイマックス 2015 $657,870,525
  11. 11 ハンガー・ゲーム FINAL:レボリューション 2015 $653,428,261
  12. 12 オデッセイ 2015 $631,058,917
  13. 13 フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ 2015 $569,651,467
  14. 14 シンデレラ 2015 $543,514,353
  15. 15 アントマン 2015 $519,311,965
  16. 16 カリフォルニア・ダウン 2015 $473,990,832
  17. 17 モンスター・ホテル2 2015 $473,200,000
  18. 18 ターミネーター:新起動/ジェニシス 2015 $440,603,537
  19. 19 2015 $387,053,506
  20. 20 マッドマックス 怒りのデス・ロード 2015 $378,858,340
  21. 21 ホーム 宇宙人ブーヴのゆかいな大冒険 2015 $368,871,007
  22. 22 Night at the Museum: Secret of the Tomb 2015 $363,204,635
  23. 23 パディントン 2015 $333,960,862
  24. 24 アーロと少年 2015 $332,207,671
  25. 25 Taken 3 2015 $325,800,000

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · 更新 2026-11-21