排行榜

制作预算排行 · 2000年代

按制作预算排列的电影。

  1. 1 加勒比海盗3:世界的尽头 2007 $300,000,000票房 $961,691,209
  2. 2 蜘蛛侠3 2007 $258,000,000票房 $894,983,373
  3. 3 哈利·波特与混血王子 2009 $250,000,000票房 $933,959,197
  4. 4 纳尼亚传奇2:凯斯宾王子 2008 $225,000,000票房 $419,665,568
  5. 5 超人归来 2006 $223,000,000票房 $391,081,192
  6. 6 边城英雄 2002 $220,000,000票房 $992,178
  7. 7 X战警3:背水一战 2006 $210,000,000票房 $459,359,555
  8. 8 金刚 2005 $207,000,000票房 $562,363,449
  9. 9 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $200,000,000票房 $1,066,179,747
  10. 10 变形金刚2:卷土重来 2009 $200,000,000票房 $836,304,167
  11. 11 蜘蛛侠2 2004 $200,000,000票房 $788,976,453
  12. 12 007:大破量子危机 2008 $200,000,000票房 $589,593,688
  13. 13 终结者3 2003 $200,000,000票房 $435,000,000
  14. 14 终结者2018 2009 $200,000,000票房 $371,353,001
  15. 15 圣诞颂歌 2009 $200,000,000票房 $325,286,646
  16. 16 蝙蝠侠:黑暗骑士 2008 $185,000,000票房 $1,008,480,529
  17. 17 夺宝奇兵4 2008 $185,000,000票房 $786,636,033
  18. 18 纳尼亚传奇1:狮子、女巫和魔衣橱 2005 $180,000,000票房 $745,013,115
  19. 19 机器人总动员 2008 $180,000,000票房 $521,311,860
  20. 20 黄金罗盘 2008 $180,000,000票房 $372,234,864
  21. 21 飞屋环游记 2009 $175,000,000票房 $735,103,954
  22. 22 特洛伊 2004 $175,000,000票房 $497,409,852
  23. 23 大战外星人 2009 $175,000,000票房 $381,509,870
  24. 24 特种部队:眼镜蛇的崛起 2009 $175,000,000票房 $302,500,000
  25. 25 冒牌天神2 2007 $175,000,000票房 $174,440,724

预算数据:TMDB 公开数据。 · 更新于 2026-11-06