排行榜

制作预算排行 · 2008

按制作预算排列的电影。

  1. 1 纳尼亚传奇2:凯斯宾王子 2008 $225,000,000票房 $419,665,568
  2. 2 007:大破量子危机 2008 $200,000,000票房 $589,593,688
  3. 3 蝙蝠侠:黑暗骑士 2008 $185,000,000票房 $1,008,480,529
  4. 4 夺宝奇兵4 2008 $185,000,000票房 $786,636,033
  5. 5 机器人总动员 2008 $180,000,000票房 $521,311,860
  6. 6 黄金罗盘 2008 $180,000,000票房 $372,234,864
  7. 7 全民超人汉考克 2008 $150,000,000票房 $629,400,000
  8. 8 本杰明·巴顿奇事 2008 $150,000,000票房 $335,802,786
  9. 9 闪电狗 2008 $150,000,000票房 $309,979,994
  10. 10 无敌浩克 2008 $150,000,000票房 $264,770,996
  11. 11 木乃伊3 2008 $145,000,000票房 $403,449,830
  12. 12 钢铁侠 2008 $140,000,000票房 $585,174,222
  13. 13 功夫熊猫 2008 $130,000,000票房 $632,091,832
  14. 14 极速赛车手 2008 $120,000,000票房 $93,900,000
  15. 15 史前一万年 2008 $105,000,000票房 $269,784,201
  16. 16 高卢英雄大战凯撒王子 2008 $97,250,400票房 $131,856,927
  17. 17 热带惊雷 2008 $92,000,000票房 $195,702,811
  18. 18 别惹佐汉 2008 $90,000,000票房 $204,313,400
  19. 19 奇幻精灵事件簿 2008 $90,000,000票房 $164,200,000
  20. 20 霍顿与无名氏 2008 $85,000,000票房 $298,572,799
  21. 21 两个世界/时空穿越者 2008 $85,000,000票房 $222,231,186
  22. 22 伊丽莎白2:黄金年代 2008 $85,000,000票房 $160,388,063
  23. 23 赤壁(上) 2008 $80,341,000票房 $250,100,000
  24. 24 地球停转之日 2008 $80,000,000票房 $233,093,859
  25. 25 糊涂侦探 2008 $80,000,000票房 $230,685,453

预算数据:TMDB 公开数据。 · 更新于 2026-11-07