排行榜

制作预算排行 · 2007

按制作预算排列的电影。

  1. 1 加勒比海盗3:世界的尽头 2007 $300,000,000票房 $961,691,209
  2. 2 蜘蛛侠3 2007 $258,000,000票房 $894,983,373
  3. 3 冒牌天神2 2007 $175,000,000票房 $174,440,724
  4. 4 怪物史瑞克3 2007 $160,000,000票房 $808,310,187
  5. 5 贝奥武夫 2007 $160,000,000票房 $195,735,876
  6. 6 哈利·波特与凤凰社 2007 $150,000,000票房 $938,212,738
  7. 7 变形金刚 2007 $150,000,000票房 $709,709,780
  8. 8 料理鼠王 2007 $150,000,000票房 $623,726,000
  9. 9 我是传奇 2007 $150,000,000票房 $585,410,052
  10. 10 蜜蜂总动员 2007 $150,000,000票房 $287,594,577
  11. 11 拜见罗宾逊一家\未来小子 2007 $150,000,000票房 $169,332,978
  12. 12 尖峰时刻3 2007 $140,000,000票房 $258,097,122
  13. 13 国家宝藏:夺宝秘笈 2007 $130,000,000票房 $459,200,000
  14. 14 神奇四侠2 2007 $130,000,000票房 $301,913,131
  15. 15 博物馆奇妙夜 2007 $110,000,000票房 $574,480,841
  16. 16 虎胆龙威4 2007 $110,000,000票房 $383,531,464
  17. 17 灵魂战车 2007 $110,000,000票房 $228,738,393
  18. 18 美国黑帮 2007 $100,000,000票房 $269,755,430
  19. 19 北极的圣诞老人兄弟 2007 $100,000,000票房 $97,800,000
  20. 20 夺命手术 2007 $86,000,000票房 $14,373,825
  21. 21 魔法奇缘 2007 $85,000,000票房 $340,487,652
  22. 22 十三罗汉 2007 $85,000,000票房 $311,312,624
  23. 23 我盛大的同志婚礼 2007 $85,000,000票房 $187,134,117
  24. 24 冲浪企鹅 2007 $85,000,000票房 $149,000,000
  25. 25 致命拜访 2007 $80,000,000票房 $40,170,558

预算数据:TMDB 公开数据。 · 更新于 2026-11-07