排行榜

IMDb 与豆瓣评分差异 · 1920年代

豆瓣与 IMDb 评分分歧最大的电影(IMDb 评分人数不少于 1 万)。

  1. 1 爵士歌手 1927 +1.5豆瓣 7.8 · IMDb 6.3
  2. 2 汽船威利 1928 +1.3豆瓣 8.7 · IMDb 7.4
  3. 3 福尔摩斯二世 1924 -1.1豆瓣 7.0 · IMDb 8.1
  4. 4 一周 1920 +1.1豆瓣 9.2 · IMDb 8.1
  5. 5 寻子遇仙记 1921 +1.0豆瓣 9.2 · IMDb 8.2
  6. 6 七次机会 1925 +1.0豆瓣 8.8 · IMDb 7.8
  7. 7 玩家马布斯博士 1922 +1.0豆瓣 8.8 · IMDb 7.8
  8. 8 马戏团 1928 +0.9豆瓣 9.0 · IMDb 8.1
  9. 9 北方的纳努克 1922 +0.9豆瓣 8.5 · IMDb 7.6
  10. 10 淘金记 1925 +0.8豆瓣 8.9 · IMDb 8.1
  11. 11 将军号 1926 +0.8豆瓣 8.9 · IMDb 8.1
  12. 12 待客之道 1923 +0.8豆瓣 8.5 · IMDb 7.7
  13. 13 大都会 1927 +0.7豆瓣 8.9 · IMDb 8.2
  14. 14 日出 1927 +0.7豆瓣 8.8 · IMDb 8.1
  15. 15 安全至下 1923 +0.7豆瓣 8.8 · IMDb 8.1
  16. 16 卑贱 1924 +0.7豆瓣 8.7 · IMDb 8.0
  17. 17 圣女贞德蒙难记 1928 +0.6豆瓣 8.7 · IMDb 8.1
  18. 18 卡里加里博士的小屋 1920 +0.6豆瓣 8.6 · IMDb 8.0
  19. 19 战舰波将金号 1925 +0.6豆瓣 8.5 · IMDb 7.9
  20. 20 一条安达鲁狗 1929 +0.6豆瓣 8.2 · IMDb 7.6
  21. 21 歌剧魅影 1925 +0.6豆瓣 8.1 · IMDb 7.5
  22. 22 持摄影机的人 1929 +0.5豆瓣 8.8 · IMDb 8.3
  23. 23 船长二世 1928 +0.5豆瓣 8.3 · IMDb 7.8
  24. 24 诺斯费拉图 1922 +0.5豆瓣 8.3 · IMDb 7.8
  25. 25 航海家 1924 +0.5豆瓣 8.0 · IMDb 7.5

正数:豆瓣评分更高;负数:IMDb 评分更高。 · 更新于 2026-11-22