排行榜

IMDb 与豆瓣评分差异 · 1990年代

豆瓣与 IMDb 评分分歧最大的电影(IMDb 评分人数不少于 1 万)。

  1. 1 天才宝贝 1999 +4.3豆瓣 6.9 · IMDb 2.6
  2. 2 脱线先生 1998 +3.4豆瓣 7.5 · IMDb 4.1
  3. 3 美国队长 1990 +3.2豆瓣 6.5 · IMDb 3.3
  4. 4 福禄双霸天 2000 1998 +3.1豆瓣 8.0 · IMDb 4.9
  5. 5 人鱼的童话3 1997 +3.1豆瓣 7.9 · IMDb 4.8
  6. 6 忍者小英雄2 1994 +3.1豆瓣 7.8 · IMDb 4.7
  7. 7 警察学校:莫斯科任务 1994 +3.1豆瓣 6.6 · IMDb 3.5
  8. 8 精灵也疯狂 1996 +3.1豆瓣 6.3 · IMDb 3.2
  9. 9 威鲸闯天关2 1995 +3.0豆瓣 8.1 · IMDb 5.1
  10. 10 忍者小英雄4 1998 +3.0豆瓣 6.1 · IMDb 3.1
  11. 11 忍者小英雄 1992 +2.9豆瓣 8.3 · IMDb 5.4
  12. 12 小鬼当家3 1997 +2.9豆瓣 7.5 · IMDb 4.6
  13. 13 看谁正在说话 1993 +2.9豆瓣 7.4 · IMDb 4.5
  14. 14 飞狗巴迪 1997 +2.8豆瓣 8.2 · IMDb 5.4
  15. 15 无敌当家2 1993 +2.8豆瓣 7.8 · IMDb 5.0
  16. 16 海豚的故事 1996 +2.7豆瓣 8.1 · IMDb 5.4
  17. 17 野蛮城市 1997 +2.7豆瓣 8.0 · IMDb 5.3
  18. 18 天才除草人2 1996 +2.7豆瓣 5.3 · IMDb 2.6
  19. 19 看狗在说话之旧金山历险记 1996 +2.6豆瓣 8.5 · IMDb 5.9
  20. 20 外星领航员 1991 +2.6豆瓣 7.3 · IMDb 4.7
  21. 21 保姆先生 1993 +2.6豆瓣 6.5 · IMDb 3.9
  22. 22 野鸭变凤凰3 1996 +2.5豆瓣 8.0 · IMDb 5.5
  23. 23 高地人2:天幕之战 1991 +2.5豆瓣 6.7 · IMDb 4.2
  24. 24 矮人怪2 1990 +2.5豆瓣 5.6 · IMDb 3.1
  25. 25 丑态百出 1991 +2.4豆瓣 8.3 · IMDb 5.9

正数:豆瓣评分更高;负数:IMDb 评分更高。 · 更新于 2026-11-13