排行榜

IMDb 与豆瓣评分差异 · 2000年代

豆瓣与 IMDb 评分分歧最大的电影(IMDb 评分人数不少于 1 万)。

  1. 1 乔纳斯兄弟3D演唱会 2009 +5.6豆瓣 7.3 · IMDb 1.7
  2. 2 小鬼当家4 2002 +4.2豆瓣 6.8 · IMDb 2.6
  3. 3 天才宝贝2 2004 +4.0豆瓣 5.5 · IMDb 1.5
  4. 4 热力四射 2004 +3.5豆瓣 7.5 · IMDb 4.0
  5. 5 变相怪杰2 2005 +3.5豆瓣 5.8 · IMDb 2.3
  6. 6 星梦泪痕 2001 +3.4豆瓣 5.9 · IMDb 2.5
  7. 7 谁是你的球童? 2007 +3.3豆瓣 5.6 · IMDb 2.3
  8. 8 驱逐智能设计论 2008 +3.2豆瓣 7.0 · IMDb 3.8
  9. 9 乌鸦:邪恶的愿望 2005 +3.2豆瓣 6.2 · IMDb 3.0
  10. 10 这不是斯巴达 2008 +3.0豆瓣 5.9 · IMDb 2.9
  11. 11 我们到底知道多少? 2004 +2.9豆瓣 8.1 · IMDb 5.2
  12. 12 两个头一个大 2003 +2.9豆瓣 6.4 · IMDb 3.5
  13. 13 灾难大电影 2008 +2.9豆瓣 4.8 · IMDb 1.9
  14. 14 富贵吉娃娃 2008 +2.8豆瓣 6.8 · IMDb 4.0
  15. 15 浩劫妙冤家 2002 +2.8豆瓣 6.4 · IMDb 3.6
  16. 16 老爸夏令营 2007 +2.8豆瓣 6.1 · IMDb 3.3
  17. 17 街头美少女 2007 +2.7豆瓣 5.9 · IMDb 3.2
  18. 18 诱惑的陷阱 2000 -2.6豆瓣 5.6 · IMDb 8.2
  19. 19 加菲猫 2004 +2.6豆瓣 7.7 · IMDb 5.1
  20. 20 名扬四海 2009 +2.6豆瓣 7.6 · IMDb 5.0
  21. 21 漫画家之路 2001 +2.6豆瓣 7.3 · IMDb 4.7
  22. 22 自然法则:吸引定律 2006 +2.5豆瓣 8.0 · IMDb 5.5
  23. 23 石头族乐园2:赌城万岁 2000 +2.5豆瓣 6.3 · IMDb 3.8
  24. 24 史诗电影 2007 +2.5豆瓣 5.0 · IMDb 2.5
  25. 25 加菲猫2 2006 +2.4豆瓣 7.4 · IMDb 5.0

正数:豆瓣评分更高;负数:IMDb 评分更高。 · 更新于 2026-11-09