ランキング

世界興行収入ランキング · 1999

Films ranked by worldwide box office gross.

  1. 1 スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス 1999 $1,046,515,409
  2. 2 シックス・センス 1999 $672,800,000
  3. 3 トイ・ストーリー2 1999 $497,375,404
  4. 4 マトリックス 1999 $463,517,383
  5. 5 ターザン 1999 $448,200,000
  6. 6 ノッティングヒルの恋人 1999 $363,889,678
  7. 7 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ 1999 $361,832,400
  8. 8 アメリカン・ビューティー 1999 $356,296,601
  9. 9 オースティン・パワーズ:デラックス 1999 $312,016,928
  10. 10 プリティ・ブライド 1999 $309,500,000
  11. 11 グリーンマイル 1999 $286,801,374
  12. 12 ブレア・ウィッチ・プロジェクト 1999 $248,639,099
  13. 13 アメリカン・パイ 1999 $235,483,004
  14. 14 ビッグ・ダディ 1999 $234,801,895
  15. 15 Wild Wild West 1999 $222,104,681
  16. 16 エントラップメント 1999 $212,404,400
  17. 17 エンド・オブ・デイズ 1999 $212,000,000
  18. 18 スリーピー・ホロウ 1999 $206,071,526
  19. 19 ダブル・ジョパディー 1999 $177,841,558
  20. 20 The Haunting 1999 $177,311,151
  21. 21 アナライズ・ミー 1999 $176,885,658
  22. 22 ディープ・ブルー 1999 $164,648,231
  23. 23 アイズ ワイド シャット 1999 $162,517,900
  24. 24 ペイバック 1999 $161,626,121
  25. 25 ボーン・コレクター 1999 $151,493,655

Box office: TMDB (not inflation-adjusted, coverage incomplete). · 更新 2026-11-03