排行榜

全球票房排行 · 1997

按全球票房排列的电影。

  1. 1 黑衣人 1997 $589,390,539
  2. 2 007之明日帝国 1997 $333,011,068
  3. 3 空军一号 1997 $315,200,000
  4. 4 尽善尽美 1997 $314,178,011
  5. 5 大话王 1997 $302,710,615
  6. 6 我最好朋友的婚礼 1997 $299,288,605
  7. 7 第五元素 1997 $263,920,180
  8. 8 光猪六壮士 1997 $257,850,122
  9. 9 大力士 1997 $252,712,101
  10. 10 憨豆先生的大灾难 1997 $251,212,670
  11. 11 变脸 1997 $245,700,000
  12. 12 蝙蝠侠与罗宾 1997 $238,207,122
  13. 13 幽灵公主 1997 $231,379,818
  14. 14 心灵捕手 1997 $225,933,435
  15. 15 空中监狱 1997 $224,012,234
  16. 16 天崩地裂 1997 $178,127,760
  17. 17 飞天法宝 1997 $178,000,000
  18. 18 森林泰山 1997 $174,463,257
  19. 19 惊声尖叫2 1997 $172,363,301
  20. 20 超时空接触 1997 $171,120,329
  21. 21 生死时速2:海上惊情 1997 $164,508,066
  22. 22 异形4 1997 $162,000,000
  23. 23 狙击职业杀手 1997 $159,300,000
  24. 24 魔鬼代言人 1997 $153,000,000
  25. 25 致命突击队 1997 $140,807,547

票房数据:TMDB(未按通胀调整,覆盖不完整)。 · 更新于 2026-11-07